Цены
№ п/п | Наименование предмета исследования (включает стоимость 1-го мультиснимка) | Стоимость, грн | Контрастное вещество |
---|---|---|---|
1 | МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 1100 | дополнительно 1500 грн |
2 | МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ СУДОРОЖНОМ СИНДРОМЕ/ЭПИЛЕПСИИ | 1400 | дополнительно 1500 грн |
3 | МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА В РЕЖИМЕ CISS | 1500 | _ _ |
4 | МРТ ГИПОФИЗА | 1300 | дополнительно 1500 грн |
5 | МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ДЕМИЕЛИНИЗАЦИИ (РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ) | 1300 | дополнительно 1500 грн |
6 | МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ОНКОЛОГИИ (ОПУХОЛИ, КОНТРОЛЬ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ) | 1300 | дополнительно 1500 грн |
7 | МРТ — СПЕКТРОСКОПИЯ | 1000 | _ _ |
8 | МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ (ЭНЦЕФАЛИТ, МЕНИНГИТ) | 1300 | дополнительно 1500 грн |
9 | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МРТ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 800 | ___ |
10 | МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА И СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 1500 | дополнительно 1500 грн |
11 | БЕЗКОНТРАСТНАЯ МРТ СОСУДОВ ШЕИ | 800 | —— |
12 | МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И СОСУДОВ ШЕИ | 1500 | дополнительно 1500 грн |
13 | МРТ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ | 1000 | дополнительно 1500 грн |
14 | МРТ ОРБИТ | 1400 | дополнительно 1500 грн |
15 | МРТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ШЕИ | 1500 | дополнительно 1500 грн |
16 | МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 1100 | дополнительно 1500 грн |
17 | МРТ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 1100 | дополнительно 1500 грн |
18 | МРТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 1100 | дополнительно 1500 грн |
19 | 3 ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 2800 | дополнительно 2500 грн |
20 | МРТ ПОДВЗДОШНО-КРЕСТЦОВЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ | 1200 | дополнительно 1500 грн |
21 | МРТ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА | 1300 | дополнительно 1500 грн |
22 | МРТ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА | 1300 | дополнительно 1500 грн |
23 | МРТ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА | 1300 | дополнительно 1500 грн |
24 | МРТ КИСТИ | 1300 | дополнительно 1500 грн |
25 | МРТ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ | 1300 | дополнительно 1500 грн |
26 | МРТ КОЛЕННОГО СУСТАВА | 1300 | дополнительно 1500 грн |
27 | МРТ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА (ОДИН ОТДЕЛ) | 1300 | дополнительно 1500 грн |
28 | МРТ СТОПЫ | 1300 | дополнительно 1500 грн |
29 | МРТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ | 1500 | дополнительно 1500 грн |
30 | МРТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | 1700 | дополнительно 1500 грн |
31 | МРТ ПОЛОСТИ ТАЗА ОБЗОРНОЕ Муж / Жен | 2000 | дополнительно 1500 грн |
32 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МРТ ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | 500 | _ _ |
33 | ЗАПИСЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОПИИ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ДИСК | 50 | _ _ |
34 | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОПИЯ ПЛЕНКИ | 100 | _ _ |
35 | МРТ-ИССЛЕДОВАНИЕ С КОНТРАСТОМ | 1500 | _ _ |
36 | МРТ-ИССЛЕДОВАНИЕ С ДВОЙНЫМ ВВЕДЕНИЕМ КОНТРАСТНОГО ВЕЩЕСТВА ПРИ ДЕМИЕЛИНИЗАЦИИ (РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ) | _ _ | 2000 грн |
МРТ В ДИНАМИКЕ (повторное обследование в течение месяца) | -15 % | _ _ |
№ п/п | Наименование предмета исследования (включает стоимость 1-го мультиснимка) | Стоимость, грн | Контрастное вещество |
---|---|---|---|
МСКТ головного мозга | |||
1 | МСКТ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 800 | 1900 |
2 | МСКТ околоносовых пазух | 550 | —— |
3 | МСКТ костей черепа (височные кости, лицевой череп, кости свода) | 800 | —— |
4 | МСКТ-ангиография артерий головного мозга | —— | 2100 |
МСКТ позвоночника | |||
5 | МСКТ шейного отдела позвоночника | 800 | 1900 |
6 | МСКТ грудного отдела позвоночника | 800 | 1900 |
7 | МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 800 | —— |
8 | МСКТ костей таза (крестцово-подвздошных сочленений, копчик) | 800 | —— |
9 | МСКТ-ангиография артерий шейного отдела позвоночника | —— | 2100 |
МСКТ внутренних органов | |||
10 | МСКТ орган грудной полости (легкие, средостение) | 1000 | 1900 |
11 | МСКТ орган брюшной полости и малого таза (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевой пузырь, матка, простата) УРОЗОНА (надпочечники, почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 800 | 1900 |
12 | МСКТ органов грудной + брюшной полости + таза (онкопротокол) | —— | 2900 |
МСКТ костно-суставного аппарата | |||
13 | МСКТ одного сустава (плечевой, локтевой, коленный, голеностопный) | 800 | —— |
14 | МСКТ тазобедренных суставов (оба) | 800 | —— |
Дополнительные услуги: | |||
При избыточном весе пациента свыше 130 кг. + 300 гривен | |||
Дополнительное контрастирование 50 мл. + 400 грн. | |||
Диск (копия) — 50 грн. | |||
Фотография (копия) 1 лист — 50 грн. | |||
Система скидок на исследования (без расходных материалов, контраст, шприцы, венфлоны) | |||
СКТ в динамике (повторное обследование в теч. месяца) — 10 % | |||
Пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, 1-2 группы – 5%* | |||
Ветераны Труда, инвалиды 1-2 группы, пенсионеры, медработники – 5%* | |||
* Скидки не суммируются |